- Téléchargez les informations pratiques et le bulletin d’inscription 2010
- Consultez les résultats 2009
La Coupe de France des Circuits est étudiée pour ceux qui souhaitent découvrir le plaisir et la sécurité des courses sur circuit pour un coût d’inscription abordable (200 € + licence régionale, détails du règlement sur www.ffsa.org).
La Coupe de France des Circuits rassemblera de nombreux pilotes régionaux mais aussi des pilotes venus de toute la France avec toutes les catégories de voitures de course réparties en 6 groupes:
- les voitures de rallye et de tourisme normales (Groupe N/FN),
- les voitures de rallye et de tourisme préparées (Groupe A/FA),
- les GT et les Super-tourismes anciennes (Groupe FC/F2000),
- les Sport Prototypes (Groupe C),
- les Formules 3 (Groupe D),
- les Formules Renault et les Formules Ford (Groupe E).
Liste des engagés 2009 :
| Nom | Prénom | Code postal | Ville | Véhicule | Grpe | |
| 1 | ADER | FRANCOIS | 21300 | CHENOVE | Norma M20 | CN |
| 2 | ALDEGHERI | REGIS | 83110 | SANARY SUR MER | Dallara F302 | D |
| 3 | ANGER | GERARD | 77930 | ST LAURENT S/ECOLE | Renault Clio Cup 3 | A |
| 4 | BEAUVOIS | BERNARD | 59496 | HANTAY | Tatuus FR< 2.0 | E |
| 5 | BERTRAND | JEAN | 59680 | CERFONTAINE | BMW M3 | N |
| 6 | BERTOLINI | JAMES | 68390 | BALDERSHEIM | Renault Clio Cup | A |
| 7 | BIANCHI | DAVID | 57400 | SARREBOURG | Renault Clio Cup | A |
| 8 | BILZ | EMMANUEL | 67600 | SELESTAT | Renault Clio Cup | A |
| 9 | BORTOLAMI | MAX | 68260 | KINGERSHEIM | Tatuus FR 2000 | E |
| 10 | BOSI | BRICE | 72230 | MULSANNE | Tatuus FR 2000 | E |
| 11 | BOULAY | BERNARD | 88700 | ST BENOIT LA CHIPOTTE | Jide Slora | FC2 |
| 12 | BOUVIER | BORIN | 72170 | BEAUMONT SUR SARTHE | Tatuus FR 2000 | E |
| 13 | BREVEL | THOMAS | 92140 | CLAMART | BMW M | N |
| 14 | BRUYERE | CHRISTOPHE | 31340 | LE BORN | Renault Clio Cup 3 | A |
| 15 | BUREAU | LOUIS | 44980 | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | Norma M20 | CN |
| 16 | CAUVIN | DOMINIQUE | 06150 | CANNES LA BOCCA | Merlin MP23 | CN |
| 17 | CHAUVEAU | PASCAL | 75017 | PARIS | Peugeot 306 S16 | N3 |
| 18 | CHENON | OLIVIER | 91800 | BOUSSY ST ANTOINE | Norma M20 | CN |
| 19 | CHIOVENDA | ROBERT | 75116 | PARIS | Dallara F303 | D |
| 20 | CHUARD | PHILIPPE | 74800 | LA ROCHE SUR FORON | Dallara F302 | D |
| 21 | CORBELLINI | LIONEL | 68870 | BARTENHEIM | Tatuus 2L | E |
| 22 | COMPAROT | THOMAS | 21240 | TALANT | Citroën Xsara | N |
| 23 | CRISTINI | DAVID | 68920 | WETTOLSHEIM | Tatuus FR 2000 | E |
| 24 | DANN | LAWRENCE | 57510 | GUEBENHOUSE | Renault Clio Cup | A |
| 25 | DEGOUT | BERNARD | 69100 | VILLEURBANNE | Merlin MP23 | CN |
| 26 | DEROGNAT | ALAIN | 69110 | STE FOY LES LYONS | BMW 323 | FC |
| 27 | DESBREE | PASCAL | 41350 | HUISSEAU | BMW M3 | FN |
| 28 | DI NISI | LAURENT | 68230 | TURCKHEIM | Mygale SJ96 | E |
| 29 | DIDOT | OLIVIER | 54630 | RICHARDMENIL | Honda Integra Type R | FN |
| 30 | DIVERSAY | FRANCK | 86280 | ST BENOIT | Peugeot 406 | F |
| 31 | DUPONCHEL | DAVID | 591 | ANNOEULLIN | Renault Clio Cup | A7 |
| 32 | DUSSOUCHAUDJEAN | PAUL | 87120 | EYMOUTIERS | Dallara F3 | D |
| 33 | DUSSOUL | DAMIEN | 54890 | WAVILLE | Renault Mégane | A |
| 34 | FAUX | JEAN CLAUDE | 47420 | HOUEILLES | BMW M3 | FN |
| 35 | GAVENAL | AURELIEN | 39300 | SAPPOIS | Peugeot 306 S16 | N |
| 36 | GENAND | MICHEL | 74230 | THONES | Honda Integra | N |
| 37 | GOUJAT | JULIEN | 83480 | PUGET SUR ARGENS | Renault Clio Cup 3 | A |
| 38 | GROPPI | PIERRE | 93473 | ANTHY SUR LEMAN | Tatuus FR 2000 | E |
| 39 | GROS | ANDRE | 39570 | ST LAURENT LA ROCHE | Honda Integra | N |
| 40 | HUYGHE | CHRISTOPHE | 59271 | VIESLY | Honda Civic Type R | N |
| 41 | HUYGHE | SEBASTIEN | 62360 | MESCLIN L’ABBE | Renault Clio Cup | A |
| 42 | IMBERT | OLIVIER | 68250 | ROUFFACH | Renault Clio Cup | A |
| 43 | KOENIG | GEOFFREY | 68160 | STE MARIE AUX MINES | Renault Campus | E |
| 44 | LAMOLINAIRIE | LAURENT | 82700 | MONTECH | Tatuus FR 2000 | E |
| 45 | LECLERE | PHILIPPE | 67201 | ECKBOLSHEIM | Tatuus FR 2000 | E |
| 46 | LEMAIRE | AURELIEN | 624190 | LILLERS | Peugeot 206 S16 | F2000 |
| 47 | LEJOUR | ROMARIC | 21260 | CHAZEUIL | PRM Fun Boost RC | CM |
| 48 | LERCH | DENIS | 30630 | CORNILLON | Mygale SJ97 | E |
| 49 | LESAGE | JEAN | MARC | 68100 | MULHOUSE | Porsche Carrera Cup |
| 50 | MAILLET | LORIS | 57050 | LONGEVILLE LES METZ | Renault Clio Cup | A |
| 51 | MAILLET | LORIS | 57050 | LONGEVILLE LES METZ | Renault FR2000 | E |
| 52 | MARCHAL | FABRICE | 57580 | REMILLY | BMW M3 | N/FN |
| 53 | MENICHON | ROBERT | 69400 | ARNAS | Tatuus FR2.0 | E |
| 54 | MILESI | SYLVAIN | 30330 | ST PONS LA CALM | Tatuus FR 2000 | E |
| 55 | MOREL | THOMAS | 93600 | AULNAY SOUS BOIS | Dallara 399 | D |
| 56 | MORIHAIN | OLIVIER | 13122 | VENTABREN | BMW M3 E36 | N |
| 57 | MORIHAIN | FREDERIC | 49600 | BEAUPREAU | Tatuus FR2000 | E |
| 58 | MEIGNEN | JEAN ROGER | 44260 | MALVILLE | Tatuus FR2004 | E |
| 59 | MOREAU | ADRIEN | 68920 | WINTZENHEIM | Mygale Formule Ford | E |
| 60 | PERRIN | ARNAUD | 93420 | VILLEPINTE | Lucchini SP91 | C3 |
| 61 | PERROUD | FRANCK | 21160 | COUCHEY | Porsche 996 Cup | F |
| 62 | PETIT | FLORENT | 13460 | STE MARIE DE LA MER | Renault Clio Cup 3 | A |
| 63 | PETIT | CYRIL | 13460 | STE MARIE DE LA MER | Renault Clio Cup 3 | A |
| 64 | PETITJEAN | CHRISTOPHE | 25580 | NODS | Renault Clio RS | N |
| 65 | PETITJEAN | NICOLAS | 54330 | FORCELLES ST GORCON | Renault Mégane | F2000 |
| 66 | PICARD | GERARD | 06570 | ST PAUL Norma | M20 | C3 |
| 67 | POULAT | JEROME | 08150 | RENWEZ | Peugeot 205 GTI | F2000 |
| 68 | QUAGLIOZZI | FRANCK | 71000 | MACON | Honda Civic Type R | A |
| 69 | RAGA | LAURENT | 69210 | LENTILLY | Dallara F395 | D |
| 70 | RIOLLET | JEREMIE | 37210 | PARCAY MESLAY | Renault Clio Cup 2 | A |
| 71 | SALVI | FRANCK | 39300 | SAPOIS | Alfa 147 GTA Cup | A |
| 72 | SEEMANN | FRANCK | 68440 | DIETWILLER | Renault FR2.0L | E |
| 73 | SEVESTRE | MICHEL | 83440 | CALLIAN | Meklin< MP23 | C |
| 74 | SIMONIN | JACQUES | 91700 | STE GENEVIEVE DES BOIS | Renault Clio V6 | F2000 |
| 75 | SORNICLE | JEROME | 72000 | LE MANS | Norma M20 | C |
| 76 | STIENNE | JEAN CLAUDE | 59850 | NIEPPE | Tatuus R2.0 | E |
Résultats 2009 :
Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe N FN

Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe A FA

Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe C

Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe D

Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe E

Coupe de France des circuits 2009 - Anneau du Rhin - Groupe F

